Bard
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Arathyen (Box) | Main | 65 | ||
Ascending | Main | 65 | ||
Bardarse (Box) | Box | 65 | ||
Bohba (Box) | Box | 65 | ||
Lyrickol (Box) | Main | 65 | ||
Nevan | Main | 65 | ||
Nexron (Box) | Main | 65 | ||
Saladin (Box) | Box | 65 | ||
Tarred (Box) | Main | 65 | ||
Tiks (Box) | Main | 65 | ||
... 10 entries found |
Beastlord
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Cruxshadows | Main | 65 | ||
Druddge (Box) | Box | 65 | ||
Maak | Main | 65 | ||
Queequeg | Main | 65 | ||
Sardukar | Main | 65 | ||
Toksik | Main | 65 | ||
Tyrr | Main | 65 | ||
Whalesalad (Box) | Box | 65 | ||
Whatsnew | Main | 65 | ||
... 9 entries found |
Cleric
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Allaster | Main | 65 | ||
Arnos | Main | 65 | ||
Groodge | Main | 65 | ||
Healatard | Main | 65 | ||
Healros (Box) | Box | 65 | ||
Lorce (Box) | Main | 65 | ||
Mizzhealz | Main | 65 | ||
Sosume | Main | 65 | ||
Starra | Main | 65 | ||
Wraiith (Box) | Main | 65 | ||
... 10 entries found |
Enchanter
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Controls (Box) | Main | 65 | ||
Foarrge | Main | 65 | ||
Intronaut (Box) | Box | 65 | ||
Krakhoez | Main | 65 | ||
Nelenya | Main | 65 | ||
... 5 entries found |
Magician
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Firecracker | Main | 65 | ||
Gnastey | Main | 65 | ||
Nietzsche | Main | 65 | ||
Polarris | Main | 65 | ||
Xjsx | Main | 65 | ||
... 5 entries found |
Monk
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Bolinas | Main | 65 | ||
Flatfoot | Main | 65 | ||
Ghoostface | Box | 65 | ||
Hobbles | Main | 65 | ||
Monklorce | Main | 65 | ||
Nofi | Main | 65 | ||
Oxyatol | Main | 65 | ||
Ramminar | Main | 65 | ||
Tokugawa | Main | 65 | ||
... 9 entries found |
Necromancer
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Chiichii | Main | 65 | ||
Darkin | Main | 65 | ||
Erethon | Main | 65 | ||
Hadeez | Main | 65 | ||
Milamven | Main | 65 | ||
Rykor | Main | 65 | ||
Slothar | Main | 65 | ||
... 7 entries found |
Paladin
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Alyxi | Main | 65 | ||
Battletoadz (Box) | Main | 65 | ||
Bolocarthus | Main | 65 | ||
Darkluneknight | Main | 65 | ||
... 4 entries found |
Ranger
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Autter (Box) | Box | 65 | ||
Bartonn (Box) | Box | 65 | ||
Goddog | Main | 65 | ||
Kenadwen | Main | 65 | ||
Morthose | Main | 65 | ||
Nieros | Main | 65 | ||
Nyldain | Main | 65 | ||
Patchet | Main | 65 | ||
Pocahontas | Main | 65 | ||
Rivix | Main | 65 | ||
Roek | Main | 65 | ||
Zicke (Box) | Box | 65 | ||
... 12 entries found |
Rogue
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Amenhotep (Box) | Box | 65 | ||
Anteaus | Main | 65 | ||
Corsein | Main | 65 | ||
Scumwitagun | Main | 65 | ||
Spinepricer | Main | 65 | ||
Stealmore | Main | 65 | ||
... 6 entries found |
Shadow Knight
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Adabesi | Main | 64 | ||
Combine | Main | 65 | ||
Grimfiend | Main | 65 | ||
Mutumbo | Main | 65 | ||
Tearbringer | Main | 65 | ||
... 5 entries found |
Shaman
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Gulanu | Main | 62 | ||
Medbmae (Box) | Main | 65 | ||
Riddish | Main | 64 | ||
Smudge | Main | 65 | ||
Ultibuffs | Main | 65 | ||
... 5 entries found |
Warrior
Name | Rank | Level | ||
---|---|---|---|---|
Bigkaren | Main | 65 | ||
Budrip | Main | 65 | ||
Nihillus | Main | 65 | ||
Slambulance | Main | 65 | ||
Ugguh | Main | 65 | ||
Xentin | Main | 65 | ||
... 6 entries found |